截至2023年2月24日收盘,博瑞传播(600880)报收于5 7元,下跌0 87%,换手率2 72%,成交量29 68万手,成交额1 69亿元。
2023-02-24 15:20:472月20日光刻机(胶)板块较上一交易日上涨0 82%,宝通科技领涨。当日上证指数报收于3290 34,上涨2 06%。深证成指报收于11954 13,上涨2 03%。
2023-02-21 04:20:51截至2023年2月2日收盘,凯盛新材(301069)报收于31 91元,上涨2 7%,换手率3 38%,成交量4 75万手,成交额1 5亿元。
2023-02-03 08:52:101月4日钙钛矿电池板块较上一交易日下跌1 09%,微导纳米领跌。当日上证指数报收于3123 52,上涨0 22%。深证成指报收于11095 37,下跌0 2%。钙钛
2023-01-05 12:36:14截至2023年1月4日收盘,中孚实业(600595)报收于3 03元,上涨0 0%,换手率0 18%,成交量7 25万手,成交额2206 21万元。
2023-01-04 15:34:31截至2022年12月14日收盘,赛特新材(688398)报收于38 22元,下跌2 99%,换手率1 63%,成交量0 6万手,成交额2304 48万元。12月
2022-12-15 07:34:57截至2022年12月13日收盘,*ST博天(603603)报收于5 38元,下跌4 95%,换手率7 28%,成交量19 43万手,成交额1 06亿元。12月1
2022-12-13 15:11:37